Артикул 101-0401011030
Бренд Flameair
Мин. мощность, кВт 130
Макс. мощность, кВт 340
Тип регулировки Одноступенчатый
Вид топлива газ/дизель
Мин. расход газа, нм3 13.07
Макс. расход газа, нм3 34.19
Мин. расход жидкого топлива, кг/час 10.96
Макс. расход жидкого топлива, кг/час 28.67
Электропитание 220В 50Гц
Мощность электродвигателя, кВт 0,37+0,15
Степень защиты IP IP40
Вес брутто, кг 45
Объем упаковки, м3 0,31208175
Количество упаковок 1
Назначение Промышленные
| A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | C1 | T | F | F1 | G | Ød | ØD | L | N | M |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 537 | 0 | 0 | 358 | 253 | 105 | 858 | 0 | 140-258 | 133 | 155 | ВР 1" | 160 | 200-244 | 215 | 215 | 4xM12 |
| Модель | Комплект подключения |
Pmax, мбар |
Реле Pmin | Реле Pmax | Контроль герметичности |
Кран газовый | Антивибрационная вставка |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVD207+MVDLE207 | 400-0331206001 | 200 | GW 150 A6 | Кран газовый ВВ 3/4\" | Антивибрационная вставка 3/4" | |||
| MVD210+MVDLE210 | 400-0331202000 | 200 | GW 150 A6 | Кран газовый ВВ 1\" | Антивибрационная вставка 1" | |||
| MVD215+MVDLE215 | 400-0331207002 | 200 | GW 150 A6 | Антивибрационная вставка 1 1/2" | ||||
| MVD207+MVDLE207 | 400-0331206102 | 200 | GW 150 A6 | GW 150 A6 | Кран газовый ВВ 3/4\" | Антивибрационная вставка 3/4" | ||
| MVD210+MVDLE210 | 400-0331202102 | 200 | GW 150 A6 | GW 150 A6 | Кран газовый ВВ 1\" | Антивибрационная вставка 1" | ||
| MVD215+MVDLE215 | 400-0331207102 | 200 | GW 150 A6 | GW 150 A6 | Антивибрационная вставка 1 1/2" | |||
| MB-DLE 407 B01 S20 | 400-0331203000 | 360 | GW 150 A5 | VPS504S02 | Кран газовый ВВ 3/4\" | Антивибрационная вставка 3/4" | ||
| MB-DLE 410 B01 S20 | 400-0331204000 | 360 | GW 150 A5 | VPS504S02 | Кран газовый ВВ 1\" | Антивибрационная вставка 1" | ||
| MB-DLE 412 B01 S20 | 400-0331204000 | 360 | GW 150 A5 | VPS504S02 | Кран газовый ВВ 1\" | Антивибрационная вставка 1" | ||
| MB-DLE 415 B01 S20 | 400-0331205000 | 360 | GW 150 A5 | VPS504S02 | Антивибрационная вставка 1 1/2" | |||
| MB-DLE 407 B01 S20 | 400-0331203101 | 360 | GW 150 A5 | GW 150 A5 | VPS504S02 | Кран газовый ВВ 3/4\" | Антивибрационная вставка 3/4" | |
| MB-DLE 410 B01 S20 | 400-0331204101 | 360 | GW 150 A5 | GW 150 A5 | VPS504S02 | Кран газовый ВВ 1\" | Антивибрационная вставка 1" | |
| MB-DLE 412 B01 S20 | 400-0331204101 | 360 | GW 150 A5 | GW 150 A5 | VPS504S02 | Кран газовый ВВ 1\" | Антивибрационная вставка 1" | |
| MB-DLE 415 B01 S20 | 400-0331205102 | 360 | GW 150 A5 | GW 150 A5 | VPS504S02 | Антивибрационная вставка 1 1/2" |
Отправьте заявку по вашему проекту, укажите информацию по модели и марке оборудования.
Вы можете воспользоваться формой для подбора оборудования под ваш проект.
Для обеспечения честной конкурентной борьбы и фиксации тендера на конкретный объект за конкретной компанией, необходимо заполнить специальную заявку. Эта заявка станет основанием для закрепления тендера на оборудование за вами.
Мы благодарим вас за понимание и приглашаем воспользоваться формой для фиксации тендерной заявки.
Заказать звонок
Скачать каталог
Стать партнером
Поиск